Фрезери за CNC машини с поликристален диамант PCD
|
При поръчка или купуване на 2-4 броя фрезери с поликристален диамант PCD - 10% отстъпка, на 5-9 броя - 30% отстъпка, на 10-20 броя - 50% отстъпка, за повече искайте оферта. Изпращам с Еконт. Необходимо е да потвърдя заявката. Поръчай Изпрати запитване Консултация по телефона. Изпрати запитване Инструкции за употреба на фрезери от поликристален диамант върху камък Изпращане с наложен платеж по Еконт. Възможност за поръчка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фрезери от поликристален диамант PCD с плоска пластина - single flute PCD cutter
Фрезери от поликристален диамант PCD с плоска пластина, ъгъл при върха 120, 105, 90 и 60 градуса, захващане 10 мм и 6 мм, заобляне на върха 0.4, 0.2, 0.8 мм. Използват се за издълбаване на надписи в гранит и мрамор. Изпращам с Еконт. Необходимо е да потвърдя заявката. Цените са в таблицата по-долу. При поръчка или купуване на 2-4 броя фрезери с поликристален диамант PCD - 10% отстъпка, на 5-9 броя - 30% отстъпка, на 10-20 броя - 50% отстъпка, за повече искайте оферта. Изпращам с Еконт. Необходимо е да потвърдя заявката. Поръчай Изпрати запитване | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фрезери от поликристален диамант PCD, изглед на фрезерите | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фрезери от поликристален диамант PCD, изглед от близо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фрезери от поликристален диамант PCD, диаметър на захвата 6 мм, обща дължина 40 мм, ъгъл при върха 45 градуса, заобляне при върха 0.8 мм. За тесни дълбоки надписи. Цената е в таблицата по-горе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фрезери от поликристален диамант PCD, диаметър на захвата 6 мм, обща дължина 40 мм, ъгъл при върха 60 градуса, заобляне при върха 0.4 мм. Цената е в таблицата по-горе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фрезери от поликристален диамант PCD с двойна пластина и шестоъгълен връх - doule flute hexagon PCD cutter
Фрезери от поликристален диамант PCD с двойна пластина и шестоъгълен връх, ъгъл при върха 105 и 90 градуса, захващане 10 мм и 6 мм, заобляне на върха 0.4 мм. С по-висока производителност спрямо единичните PCD. Използват се за издълбаване на надписи в гранит и мрамор. Изпращам с Еконт. Необходимо е да потвърдя заявката. Цените са в таблицата по-долу. При поръчка или купуване на 2-4 броя фрезери с поликристален диамант PCD - 10% отстъпка, на 5-9 броя - 30% отстъпка, на 10-20 броя - 50% отстъпка, за повече искайте оферта. Изпращам с Еконт. Необходимо е да потвърдя заявката. Поръчай Изпрати запитване | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фрезери от поликристален диамант PCD с двойна пластина и шестоъгълен връх, изглед на фрезерите. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фрезери от поликристален диамант PCD с четири режещи ръба - four flute PCD cutter
Фрезери от поликристален диамант PCD с четири режещи ръба - стар и нов модел, ъгъл при върха 90 градуса, захващане 6, 10 и 12 мм, заобляне на върха 0.4 мм. С още по-висока производителност от единичните и двойните PCD. Използват се за издълбаване на надписи в гранит и мрамор. Изпращам с Еконт. Необходимо е да потвърдя заявката. Цените са в таблицата по-долу. При поръчка или купуване на 2-4 броя фрезери с поликристален диамант PCD - 10% отстъпка, на 5-9 броя - 30% отстъпка, на 10-20 броя - 50% отстъпка, за повече искайте оферта. Изпращам с Еконт. Необходимо е да потвърдя заявката. Поръчай Изпрати запитване | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фрезери от поликристален диамант PCD с четири режещи ръба - стар модел. Ъгъл при върха 90 градуса, захващане 6мм, заобляне на върха 0.4 мм, обща дължина 45 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технически чертеж на фрезер от поликристален диамант PCD с четири режещи ръба - стар модел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фрезери от поликристален диамант PCD с четири режещи ръба - нов модел. Ъгъл при върха 90 градуса, захващане 6 мм, заобляне на върха 0.4 мм, обща дължина 40 мм. Цената е в таблицата по-горе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фрезери от поликристален диамант PCD с четири режещи ръба - нов модел. Ъгъл при върха 90 градуса, захващане 10 мм, заобляне на върха 0.4 мм, обща дължина 50 мм. Цената е в таблицата по-горе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фрезери от поликристален диамант PCD с четири режещи ръба - нов модел. Ъгъл при върха 90 градуса, захващане 12 мм, заобляне на върха 0.4 мм, обща дължина 50 мм. Цената е в таблицата по-горе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции за употреба на фрезери от поликристален диамант върху камъкХарактеристика на инструментите от поликристален диамант :Приложение. Например гравиране на надписи и орнаменти :Забележка : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Препоръчителни параметри за PCD1. Настройка на скоростта на шпиндела2. Настройка на скоростта на подаване3. Настройка на скоростта на рязане | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Често задавани въпроси с отговори и обяснениеСкоростта на рязане е твърде висока, което кара върха на ножа да понася прекомерна сила, което води до счупване на върха му веднага щом се натисне. Това е често срещан проблем за оператори, които обикновено настройват скоростта на рязане на около 500 мм/мин. Настройките на машината не са подходящи за режещия инструмент. Следователно, параметрите на машината трябва да бъдат коригирани. Причина 1: Прекомерната скорост на движение води до прекалено висока странична сила. Решение: Намалете скоростта на движение по подходящ начин (препоръчително). Ако скоростта на движение не се промени, увеличете скоростта на въртене по подходящ начин. Причина 2: Скоростта на движение е нормална, но скоростта на въртене е твърде ниска. Решение: Увеличете подходящо скоростта на въртене (обикновено 24 000 об/мин). Причина 3: Режещият ръб на инструмента е твърде тънък, което го прави склонен към счупване. Решение: Когато започвате обработката, започнете с най-бавната скорост (скорост на движение) и постепенно я увеличавайте, когато се постигне стабилност. Не бива обаче да се увеличава твърде бързо. Причина 1: Скоростта на въртене не съответства на скоростта на движение. Решение: Регулирайте скоростта на машината по подходящ начин. Причина 2: Видът на режещия инструмент не съответства на характеристиките на обработвания материал. Решение: Заменете с друг вид режещ инструмент за тестване. Причина 3: Режещият инструмент е износен. Решение: Ако инструментът е бил използван твърде дълго или е износен, сменете го с нов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
